Jede der folgenden Lösungen erfüllt die Gleichung (mit Hilfe eines Programms ermittelt):
A | B | K | E | I | J | O | S | U | Jakob | Esau | Isaak | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 4 | 1 | 8 | 6 | 5 | 9 | 0 | 7 | 52194 | 8027 | 60221 | |
2 | 5 | 1 | 8 | 4 | 3 | 9 | 0 | 6 | 32195 | 8026 | 40221 | |
2 | 6 | 1 | 8 | 4 | 3 | 9 | 0 | 5 | 32196 | 8025 | 40221 | |
2 | 7 | 1 | 8 | 6 | 5 | 9 | 0 | 4 | 52197 | 8024 | 60221 | |
3 | 4 | 2 | 7 | 6 | 5 | 9 | 0 | 8 | 53294 | 7038 | 60332 | |
3 | 8 | 2 | 7 | 6 | 5 | 9 | 0 | 4 | 53298 | 7034 | 60332 | |
4 | 5 | 3 | 6 | 2 | 1 | 9 | 0 | 8 | 14395 | 6048 | 20443 | |
4 | 8 | 3 | 6 | 2 | 1 | 9 | 0 | 5 | 14398 | 6045 | 20443 | |
6 | 4 | 2 | 7 | 1 | 0 | 9 | 3 | 8 | 06294 | 7368 | 13662 | |
6 | 7 | 5 | 4 | 2 | 1 | 9 | 0 | 8 | 16597 | 4068 | 20665 | |
6 | 7 | 5 | 4 | 3 | 2 | 9 | 0 | 8 | 26597 | 4068 | 30665 | |
6 | 8 | 5 | 4 | 2 | 1 | 9 | 0 | 7 | 16598 | 4067 | 20665 | |
6 | 8 | 5 | 4 | 3 | 2 | 9 | 0 | 7 | 26598 | 4067 | 30665 | |
6 | 8 | 2 | 7 | 1 | 0 | 9 | 3 | 4 | 06298 | 7364 | 13662 | |
7 | 6 | 4 | 5 | 1 | 0 | 9 | 2 | 8 | 07496 | 5278 | 12774 | |
7 | 8 | 4 | 5 | 1 | 0 | 9 | 2 | 6 | 07498 | 5276 | 12774 | |
9 | 1 | 7 | 3 | 5 | 4 | 0 | 2 | 6 | 49701 | 3296 | 52997 | |
9 | 1 | 6 | 4 | 8 | 7 | 0 | 3 | 5 | 79601 | 4395 | 83996 | |
9 | 1 | 4 | 6 | 8 | 7 | 0 | 5 | 3 | 79401 | 6593 | 85994 | |
9 | 1 | 3 | 7 | 5 | 4 | 0 | 6 | 2 | 49301 | 7692 | 56993 | |
9 | 2 | 3 | 7 | 5 | 4 | 0 | 6 | 1 | 49302 | 7691 | 56993 | |
9 | 3 | 8 | 2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 5 | 69803 | 2195 | 71998 | |
9 | 3 | 4 | 6 | 8 | 7 | 0 | 5 | 1 | 79403 | 6591 | 85994 | |
9 | 5 | 8 | 2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 3 | 69805 | 2193 | 71998 | |
9 | 5 | 6 | 4 | 8 | 7 | 0 | 3 | 1 | 79605 | 4391 | 83996 | |
9 | 6 | 7 | 3 | 5 | 4 | 0 | 2 | 1 | 49706 | 3291 | 52997 |
© by , 21-dec-98,
Last revised: 21-dec-98